Page 24 - index
P. 24
ُ
رس و صاخ ةجماارا ةكرشرا نع ةذبن
) لخارا نايبد صخلم ( ةضبداقرا ايازلما ةكرشر ةيرالما تانايبرا
2023 لينلي 30 2022 ربمسيد 31 2021 ربمسيد 31 2020 ربمسيد 31 2019 ربمسيد 31 يف ةيهتنلما ةيرالما ةرتفرا / ةنسلر
اعم يتيلك رانيد نليلم
7.4 15.2 13.2 18.7 27.9 تاداريلإا يلامجإ
(2.2) (5.8) (4.7) (11.7) (22.7) فيلاكتلا يلامجإ
5.3 9.4 8.5 7.0 5.2 حبررا لمجم
(0.1) (0.2) (0.1) (0.1) (0.4) ةيقيوستو ةيعيب فيراصم
(1.7) (3.4) (3.4) (3.6) (4.2) ةيرادإو ةيمومع فيراصم
0.0 (0.5) (0.5) (0.8) (2.5) ةرجاتلما ضرغب تاراقع ةمیق ضافخنا رئاسخ
(1.8) (11.8) (1.6) (3.6) (0.8) ةيرامثتسا تاراقعل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلا
(0.1) (0.2) (0.1) 0.0 0.0 كلاهتسا
(0.0) (0.1) (0.0) 0.1 0.5 ةیلام تادوجوم رئاسخ يفاص
(0.9) (1.5) 2.3 (1.3) (1.3) ىرخأ تاداریإ ) تافورصم ( يفاص
(0.7) (1.0) (0.6) (0.7) (0.3) ريجأتلا دوقع تامازتللإ ليومت فيلاكت ءافطإ
(3.0) (4.7) (4.1) (5.0) (5.6) ليومت فيلاكت
0.7 0.5 0.0 (0.3) 0.6 ىرخأ
(2.3) (13.3) 0.4 (8.2) (8.7) ةرمتسلما تایلمعرا نم ةرتفرا / ةنسرا حب ) ر ةراسخ (
(22.5) (0.0) 0.4 (0.2) 0.0 ةرمتسلما ريغ تایلمعلا نم ةرتفلا / ةنسلا حب ) ر ةراسخ (
(24.8) (13.4) 0.8 (8.5) (8.7) ةنسرا حبر
5.1 4.8 6.9 1.6 (1.8) تا افطلااو كلاهتسلااو ةبيرضراو ائالفرا لبق حابرلأا *
ةيرامثتسا تاراقعل ةلداعلا ةميقلا يف ريغتلل ليدعت *
ش . م . ك . ع ) ( راقعرا ريلطتلر ىلولأا يبد ةكرشو ش . م . ك . ع ) ( ةضبداقرا ايازلما ةـكرش جامانا صلصخبد رامثتسلاا راشتسم ريرقت 24 ةحفص