Page 26 - index
P. 26
ُ
رس و صاخ ةجماارا ةكرشرا نع ةذبن
) ةراتخلما بسنرا ( ةضبداقرا ايازلما ةكرشر ةيرالما تانايبرا
2023 لينلي 30 2022 ربمسيد 31 2021 ربمسيد 31 2020 ربمسيد 31 2019 ربمسيد 31 ةراتخلما بسنرا
ةيحبررا بسن
71.1% 62.0% 64.2% 37.3% 18.6% حبرلا شماه
68.2% 39.6% 34.9% 13.9% )3.8%( ءافطلإاو كلاهتسلااو بئارضلاو دئاوفلا لبق حابرلأا شماه
5.2% )7.6%( 15.2% )22.2%( )28.3%( حبرلا يفاص شماه
0.4% )0.6%( 1.0% )1.9%( )3.4%( تادوجولما ىلع دئاعلا
1.6% )2.0%( 3.0% )5.7%( )9.9%( ةيكللما قوقح ىلع دئاعلا
ةرليسرا بسن
2.5 1.5 2.6 1.0 2.8 ةيلاحلا ةبسنلا
2.5 1.5 2.6 1.0 2.8 ةعيرسلا ةبسنلا
0.8 0.3 0.5 0.3 0.7 ةيدقنلا ةبسنلا
5.4 2.4 1.3 1.5 1.9 ءلامعلا نارود لدعم
0.4 0.6 0.7 1.9 3.7 نونئادلا نارود لدعم
ة لالما ةبسن
1.8 1.8 1.5 1.5 1.3 ةيكللما قوقح يلا نيدلا
8.4 16.0 20.9 37.8 )98.0( ءافطلإاو كلاهتسلااو بئارضلاو دئاوفلا لبق حابرلأا يلا نيدلا
ش . م . ك . ع ) ( راقعرا ريلطتلر ىلولأا يبد ةكرشو ش . م . ك . ع ) ( ةضبداقرا ايازلما ةـكرش جامانا صلصخبد رامثتسلاا راشتسم ريرقت 26 ةحفص